Detalle de nuevos reportes para
| id | 99 |
| Nombre: | Carolina Tosta |
| Fecha: | 2008-02-06 |
| Localidad: | Sierra de Turimiquire - Estado Sucre |
| Comentario: | Hembra y macho |
| Descripción | |
| Hábitat: | |
| Comportamiento: | Vocalizando frecuentemente un silbido de tres notas; el macho. La hembra con un grillo a medio comer en el pico. |
| id | 197 |
| Nombre: | Carlos José Meneses Lovera |
| Fecha: | 2008-04-20 |
| Localidad: | P N Henri Pittier - Estado Aragua |
| Comentario: | un numero de 6 individuos en estrato medio del bosque. Ver descripción y otros. |
| Descripción | volando entre ramas, con cantos de macho marcado pocas hembras y mas macho, posiblemente cantando para cortejos |
| Hábitat: | Selva nublada, arboles altos vertiente norte. muy pocas veces a los 1300 en la cuenca de rio las cocuiza. |
| Comportamiento: | Se escucho el canto entre los 1400 hasta los 1700 msnm. cuanto el cielo esta despejado solo se posan en estratos medio del bosque. |
| id | 493 |
| Nombre: | Gerardo J. González. |
| Fecha: | 2009-12-20 |
| Localidad: | Chorrerón - Estado Aragua |
| Comentario: | Dos hembras. |
| Descripción | |
| Hábitat: | Selva baja. Vertiente norte Parque Nacional Henrri Pittier, 150 msnm. |
| Comportamiento: | Volando entre árboles de yagrumo y otras especies. |
Ascanio,D. (Compilador). [incorporar nombre de persona que realizó registro, id del registro y año] en: reportes de Aves de Venezuela en línea.
<http://www.avesvenezuela.net/html/reporte.php>