avesVenezuela.net

Ultima actualización: Oct 2009

Programa

 

Reportes de guacamayas, loros, cotorras, pericos y periquitos en Caracas

 

Resumen de resultados para

Ara severa / Maracaná / Chestnut-Fronted Macaw

 

 

 

    Fecha Cantidad Lugar (área) Observador
1 0000-00-00 MAS DE 5 CHUAO
2 0000-00-00 2
3 0000-00-00 2
4 0000-00-00 Mariperez
5 0000-00-00 2 Santa Eduvigis
6 2004-03-02 87 La florida
7 2004-04-07 7 apróximadamente Plaza Candelaria
8 2005-08-05 aprox. 10 Las Mercedes. Río de Janeiro.
9 2007-01-03 6 variable En palmas (Chaguaramos)
10 2007-01-26
11 2007-01-28 4 Los chaguaramos
12 2007-02-04 4 Bello Monte
13 2007-02-04 9 Bello Monte
14 2007-02-15 1 Parque del Este
15 2007-03-09 4
16 2007-03-13 6 Chaguaramos de las casas cercanas
17 2007-03-14 cinco
18 2007-03-14 cinco
19 2007-03-15 6
20 2007-03-19 2 Norte Av. Baralt, acceso a Av Boyaca
21 2007-03-20 4
22 2007-03-20 6
23 2007-03-22 2 Jardines Panteon Nacional
24 2007-03-22 2 En una torre de electricidad
25 2007-03-27 2
26 2007-04-08 2
27 2007-04-09 2 Colinas de Bello Monte
28 2007-04-10 2 Colinas de Bello Monte
29 2007-04-25 4 San Bernardino
30 2007-04-29 22 Colinas de Bello Monte
31 2007-05-21 3 Av. Bolivar
32 2007-06-20 5 Las Mercedes
33 2007-07-01 3 Las Mercedes
34 2007-07-01 2 Av. Ppal. de Las Mercedes?
35 2007-07-30 6 MAcaracuay
36 2007-10-29 30 ó mas volando La Floresta
37 2007-10-31 16
38 2008-02-12 3 centro Historico Petare
39 2008-02-18 2 Centro Historico Petare
40 2008-02-19 2 Centro Historico de Petare
41 2008-02-20 2 Centro Historico de Petare
42 2008-02-21 2 cCentro Historico de Petare
43 2008-02-21 2 cCentro Historico de Petare
44 2008-02-21 2 Centro Historico de Petare
45 2008-02-21 5 Centro Historico de Petare
46 2008-02-21 2 Centro Historico de Petare
47 2008-02-22 2 Centro Historico de Petare
48 2008-02-25 3 Centro Historico de Petare
49 2008-02-26 3 Centro Historico de Petare
50 2008-02-27 2 Centro Historico de Petare
51 2008-06-16 1 La California Norte
52 2008-08-25 5 Yagrumal
53 2008-08-25 2 Altaminra
54 2009-01-10 28
55 2009-01-15 3 la Florida
56 2009-01-22 2 Los Guayabitos
57 2009-01-31 2 La Trinidad
58 2009-02-04 7 Bello Monte
59 2009-02-15 3 El Cafetal
60 2009-05-28 4 Los Chorros.
61 2009-06-23 2 Altamira
62 2009-09-06 Yagrumal
63 2010-03-25 14 MACARACUAY
64 2010-07-25 3 Leonardo Ruiz Pineda

 

 

 

 

 

Xhtml válido css Valido
Diseñado por: Michele Casasanta