avesVenezuela.net

Ultima actualización: Aug 2012

Programa

 

Reportes de guacamayas, loros, cotorras, pericos y periquitos en Caracas

 

Resumen de resultados para

Ara ararauna / Guacamayo Azul y Amarillo / Blue-And-Yellow Macaw

 

 

 

    Fecha Cantidad Lugar (área) Observador
1 0000-00-00 12 Plaza Candelaria
2 0000-00-00 11 coche la rinconada edf.borde autopista
3 0000-00-00 8 Centro Historico de Petare
4 0000-00-00 12 Los Cortijos
5 0000-00-00 4436 New York
6 0000-00-00
7 0000-00-00
8 0000-00-00
9 0000-00-00
10 0000-00-00
11 0000-00-00
12 0000-00-00
13 0000-00-00
14 0000-00-00
15 0000-00-00
16 0000-00-00
17 0000-00-00
18 0000-00-00
19 0000-00-00
20 0000-00-00
21 0000-00-00
22 0000-00-00
23 0000-00-00
24 0000-00-00
25 0000-00-00
26 0000-00-00
27 0000-00-00
28 0000-00-00
29 0000-00-00
30 0000-00-00
31 0000-00-00
32 0000-00-00
33 0000-00-00
34 0000-00-00
35 0000-00-00
36 0000-00-00
37 0000-00-00
38 0000-00-00
39 0000-00-00
40 0000-00-00
41 0000-00-00
42 0000-00-00
43 2004-04-09 3 a 7
44 2006-04-24 1 Facultad de Ciencias, UCV
45 2006-11-24 2 Santa Eduvigis
46 2006-12-02 2 Santa Eduvigis
47 2007-01-15 pareja
48 2007-01-16 3 sobre una valla entre la estac servicio y terminal
49 2007-01-28 30 Bello Monte
50 2007-01-30 2
51 2007-01-30 4
52 2007-02-05 9 Bello Monte
53 2007-02-06 2 cerca de Fuerza Armadas
54 2007-02-13 16 cerca de la bomba
55 2007-02-15 15
56 2007-03-01 11 UCV
57 2007-03-08 7 U.C.V.
58 2007-03-13 2 Chaguaramos de las casas cercanas
59 2007-03-15 1
60 2007-03-23 2 Coche
61 2007-03-25 2 palma chaguaramo
62 2007-04-02 2 en el tope de un chaguaramo muerto (en pie)
63 2007-04-07 1 a 2
64 2007-04-07 1 a 2
65 2007-04-07 3 Colinas de Bello Monte
66 2007-04-08 2 Colinas de Bello Monte
67 2007-04-09 2 Colinas de Bello Monte
68 2007-04-09 2 Colinas de Bello Monte
69 2007-04-10 2 Colinas de Bello Monte
70 2007-04-11 2 Colinas de Bello Monte
71 2007-04-14 4 Tienda de Mascotas
72 2007-04-17 3-4 Colinas de Bello Monte
73 2007-04-23 Sobre unos edificios
74 2007-04-25 9
75 2007-05-03 4 La trinidad
76 2007-05-03 4 LOMAS DEL CLUB HIPICO
77 2007-05-24 5 Colinas de Santa Monica
78 2007-05-31 7 los chaguaramos
79 2007-06-06 6
80 2007-06-29 2 Altamira
81 2007-07-26 8 santa monica
82 2007-08-12 2 El Cafetal
83 2007-08-23 2
84 2007-08-26 de 3 a 4
85 2007-09-13 3 Santa Eduvigis
86 2007-09-24 2 Macaracuay
87 2007-09-24 2 Macaracuay
88 2007-10-03 6 Caurimare
89 2007-10-22 2 Santa Eduvigis
90 2007-10-29 10 Colinas de Bello Monte
91 2007-11-19 2 La Trinidad
92 2007-12-14 3
93 2007-12-16 2 La Paz
94 2008-02-05 2 Santa Eduvigis.
95 2008-02-23 2 los chaguaramos
96 2008-03-04 8 Centro Historico de Petare
97 2008-03-06 6 Centro Historico de Petare
98 2008-05-06 1 a 8 El Cafetal
99 2008-06-03 2 Oripoto
100 2008-06-17 3
101 2008-06-18 3 Urbanización Las Acacias, Parroquia San Pedro
102 2008-06-30 5 La California Norte
103 2008-08-25 1
104 2008-08-25 1
105 2008-11-01 2 Macaracuay
106 2008-12-09 8 Colinas de Bello Monte
107 2008-12-23 10 Alberto Ravell
108 2009-01-01 8 Las Acacias
109 2009-01-18 6 San Luis
110 2009-01-30 6-8 Bello Monte
111 2009-03-31 10 Universidad Central de Venezuela
112 2009-04-12 8 El Marques
113 2009-05-24 18 Los Proceres, Paseo (Fuerte Tiuna)
114 2009-06-18 3 Plaza Venezuela
115 2009-09-24 4 Sebucán
116 2009-10-17 20 los chaguaramos
117 2010-03-20 santa monica
118 2010-04-04 4 El Valle
119 2010-06-09 20
120 2010-06-10 15
121 2010-06-28 2 California Norte
122 2010-07-07 2 La urbina
123 2010-10-09 5 Santa Paula
124 2010-10-14 3 La Floresta
125 2010-11-12 4
126 2010-11-24 22 Los Chaguaramos
127 2011-02-26 2 Santa Paula
128 2011-05-19 2
129 2011-06-13 2 El Cafetal
130 2011-07-22 1 Chuao?
131 2011-08-21 2 La Urbina
132 2011-10-01 10
133 2011-10-24 10
134 2012-02-21 2 Caurimare
135 2012-04-01 2 Jardin Botánico /Plaza Venezuela
136 2012-05-10 4 El rosal
137 2012-05-18 15 El Cafetal
138 2012-09-22 Entre 8 y 13 aprox La California Norte
139 2013-04-09 2 Cumbres de Curumo

 

 

 

 

 

Xhtml válido css Valido
Diseñado por: Michele Casasanta