avesVenezuela.net

Ultima actualización: Oct 2009

Programa

 

Reportes de guacamayas, loros, cotorras, pericos y periquitos en Caracas

 

Resumen de resultados para

Ara ararauna / Guacamayo Azul y Amarillo / Blue-And-Yellow Macaw

 

 

 

    Fecha Cantidad Lugar (área) Observador
1 0000-00-00 12 Plaza Candelaria
2 0000-00-00 11 coche la rinconada edf.borde autopista
3 0000-00-00 8 Centro Historico de Petare
4 2004-04-09 3 a 7
5 2006-04-24 1 Facultad de Ciencias, UCV
6 2006-11-24 2 Santa Eduvigis
7 2006-12-02 2 Santa Eduvigis
8 2007-01-15 pareja
9 2007-01-16 3 sobre una valla entre la estac servicio y terminal
10 2007-01-28 30 Bello Monte
11 2007-01-30 2
12 2007-01-30 4
13 2007-02-05 9 Bello Monte
14 2007-02-06 2 cerca de Fuerza Armadas
15 2007-02-13 16 cerca de la bomba
16 2007-02-15 15
17 2007-03-01 11 UCV
18 2007-03-08 7 U.C.V.
19 2007-03-13 2 Chaguaramos de las casas cercanas
20 2007-03-15 1
21 2007-03-23 2 Coche
22 2007-03-25 2 palma chaguaramo
23 2007-04-02 2 en el tope de un chaguaramo muerto (en pie)
24 2007-04-07 1 a 2
25 2007-04-07 1 a 2
26 2007-04-07 3 Colinas de Bello Monte
27 2007-04-08 2 Colinas de Bello Monte
28 2007-04-09 2 Colinas de Bello Monte
29 2007-04-09 2 Colinas de Bello Monte
30 2007-04-10 2 Colinas de Bello Monte
31 2007-04-11 2 Colinas de Bello Monte
32 2007-04-14 4 Tienda de Mascotas
33 2007-04-17 3-4 Colinas de Bello Monte
34 2007-04-23 Sobre unos edificios
35 2007-04-25 9
36 2007-05-03 4 La trinidad
37 2007-05-03 4 LOMAS DEL CLUB HIPICO
38 2007-05-24 5 Colinas de Santa Monica
39 2007-05-31 7 los chaguaramos
40 2007-06-06 6
41 2007-06-29 2 Altamira
42 2007-07-26 8 santa monica
43 2007-08-12 2 El Cafetal
44 2007-08-23 2
45 2007-08-26 de 3 a 4
46 2007-09-13 3 Santa Eduvigis
47 2007-09-24 2 Macaracuay
48 2007-09-24 2 Macaracuay
49 2007-10-03 6 Caurimare
50 2007-10-22 2 Santa Eduvigis
51 2007-10-29 10 Colinas de Bello Monte
52 2007-11-19 2 La Trinidad
53 2007-12-14 3
54 2007-12-16 2 La Paz
55 2008-02-05 2 Santa Eduvigis.
56 2008-02-23 2 los chaguaramos
57 2008-03-04 8 Centro Historico de Petare
58 2008-03-06 6 Centro Historico de Petare
59 2008-05-06 1 a 8 El Cafetal
60 2008-06-03 2 Oripoto
61 2008-06-17 3
62 2008-06-18 3 Urbanización Las Acacias, Parroquia San Pedro
63 2008-06-30 5 La California Norte
64 2008-08-25 1
65 2008-08-25 1
66 2008-11-01 2 Macaracuay
67 2008-12-09 8 Colinas de Bello Monte
68 2008-12-23 10 Alberto Ravell
69 2009-01-01 8 Las Acacias
70 2009-01-18 6 San Luis
71 2009-01-30 6-8 Bello Monte
72 2009-03-31 10 Universidad Central de Venezuela
73 2009-04-12 8 El Marques
74 2009-05-24 18 Los Proceres, Paseo (Fuerte Tiuna)
75 2009-06-18 3 Plaza Venezuela
76 2009-09-24 4 Sebucán
77 2009-10-17 20 los chaguaramos
78 2010-03-20 santa monica
79 2010-04-04 4 El Valle
80 2010-06-09 20
81 2010-06-10 15
82 2010-06-28 2 California Norte
83 2010-07-07 2 La urbina

 

 

 

 

 

Xhtml válido css Valido
Diseñado por: Michele Casasanta